Advertisement

Large eggs

  • 1 large egg = 1.76 oz
  • 1 lb = 9.07 large eggs
Large eggs: count to oz (lb, g)
Data source: FoodData Central, FNDDS
ct oz lb g
½ ct 0.88 oz 0.055 lb 25 g
ct 1.18 oz 0.073 lb 33.3 g
¾ ct 1.32 oz 0.083 lb 37.5 g
1 ct 1.76 oz 0.11 lb 50 g
ct 2.65 oz 0.17 lb 75 g
2 ct 3.53 oz 0.22 lb 100 g
3 ct 5.29 oz 0.33 lb 150 g
4 ct 7.05 oz 0.44 lb 200 g
5 ct 8.82 oz 0.55 lb 250 g
6 ct 10.6 oz 0.66 lb 300 g
8 ct 14.1 oz 0.88 lb 400 g
10 ct 17.6 oz 1.1 lb 500 g
12 ct 21.2 oz 1.32 lb 600 g
16 ct 28.2 oz 1.76 lb 800 g
Large eggs: oz (lb, g) to count
Data source: FoodData Central, FNDDS
oz lb g ct
1 oz 0.063 lb 28.3 g 0.57 ct
1.25 oz 0.078 lb 35.4 g 0.71 ct
1.5 oz 0.094 lb 42.5 g 0.85 ct
2 oz 0.125 lb 56.7 g 1.13 ct
2.5 oz 0.16 lb 70.9 g 1.42 ct
3 oz 0.19 lb 85 g 1.7 ct
4 oz 0.25 lb 113 g 2.27 ct
5 oz 0.31 lb 142 g 2.83 ct
6 oz 0.38 lb 170 g 3.4 ct
8 oz 0.5 lb 227 g 4.54 ct
10 oz 0.63 lb 283 g 5⅔ ct
12 oz 0.75 lb 340 g 6.8 ct
16 oz 1 lb 454 g 9.07 ct
24 oz 1.5 lb 680 g 13.6 ct

Liquid egg whites

  • 1 cup = 0.54 lb of liquid egg whites
  • 1 lb = 1.85 cups of liquid egg whites
Liquid egg whites: cups to lb (oz, g)
Data source: FoodData Central, Branded Foods
cups lb oz g
1 cup 0.54 lb 8.65 oz 245 g
cups 0.81 lb 13 oz 368 g
2 cups 1.08 lb 17.3 oz 490 g
3 cups 1.62 lb 25.9 oz 736 g
4 cups 2.16 lb 34.6 oz 981 g
Liquid egg whites: lb (oz, g) to cups
Data source: FoodData Central, Branded Foods
lb oz g cups
0.5 lb 8 oz 227 g 0.93 cup
0.75 lb 12 oz 340 g 1.39 cups
1 lb 16 oz 454 g 1.85 cups
1.25 lb 20 oz 567 g 2.31 cups
1.5 lb 24 oz 680 g 2.78 cups
2 lb 32 oz 907 g 3.7 cups

Recipes with Eggs