Granulated sugar
- 1 cup = 7.11 oz of granulated sugar
- 1 lb = 2¼ cups of granulated sugar
| cups | oz | lb | g |
|---|---|---|---|
| 0.13 cup | 0.89 oz | 0.056 lb | 25.2 g |
| ¼ cup | 1.78 oz | 0.11 lb | 50.4 g |
| ⅓ cup | 2.37 oz | 0.15 lb | 67.2 g |
| ½ cup | 3.56 oz | 0.22 lb | 101 g |
| ⅔ cup | 4.74 oz | 0.3 lb | 134 g |
| ¾ cup | 5.33 oz | 0.33 lb | 151 g |
| 1 cup | 7.11 oz | 0.44 lb | 202 g |
| 1½ cups | 10.7 oz | 0.67 lb | 302 g |
| 2 cups | 14.2 oz | 0.89 lb | 403 g |
| 3 cups | 21.3 oz | 1.33 lb | 605 g |
| 4 cups | 28.4 oz | 1.78 lb | 806 g |
| 5 cups | 35.6 oz | 2.22 lb | 1008 g |
| 6 cups | 42.7 oz | 2.67 lb | 1210 g |
| oz | lb | g | cups |
|---|---|---|---|
| 1 oz | 0.063 lb | 28.3 g | 0.14 cup |
| 1.25 oz | 0.078 lb | 35.4 g | 0.18 cup |
| 1.5 oz | 0.094 lb | 42.5 g | 0.21 cup |
| 2 oz | 0.125 lb | 56.7 g | 0.28 cup |
| 2.5 oz | 0.16 lb | 70.9 g | 0.35 cup |
| 3 oz | 0.19 lb | 85 g | 0.42 cup |
| 4 oz | 0.25 lb | 113 g | 0.56 cup |
| 5 oz | 0.31 lb | 142 g | 0.7 cup |
| 6 oz | 0.38 lb | 170 g | 0.84 cup |
| 8 oz | 0.5 lb | 227 g | 1.13 cups |
| 10 oz | 0.63 lb | 283 g | 1.41 cups |
| 12 oz | 0.75 lb | 340 g | 1.69 cups |
| 16 oz | 1 lb | 454 g | 2¼ cups |
| 24 oz | 1.5 lb | 680 g | 3.38 cups |
| 32 oz | 2 lb | 907 g | 4½ cups |
Brown sugar
- 1 cup = 6.87 oz of brown sugar
- 1 oz = 0.15 cup of brown sugar
| cups | oz | lb | g |
|---|---|---|---|
| 0.13 cup | 0.86 oz | 0.054 lb | 24.3 g |
| ¼ cup | 1.72 oz | 0.11 lb | 48.7 g |
| ⅓ cup | 2.29 oz | 0.14 lb | 64.9 g |
| ½ cup | 3.43 oz | 0.21 lb | 97.3 g |
| ⅔ cup | 4.58 oz | 0.29 lb | 130 g |
| ¾ cup | 5.15 oz | 0.32 lb | 146 g |
| 1 cup | 6.87 oz | 0.43 lb | 195 g |
| 1½ cups | 10.3 oz | 0.64 lb | 292 g |
| 2 cups | 13.7 oz | 0.86 lb | 389 g |
| oz | lb | g | cups |
|---|---|---|---|
| 1 oz | 0.063 lb | 28.3 g | 0.15 cup |
| 1.25 oz | 0.078 lb | 35.4 g | 0.18 cup |
| 1.5 oz | 0.094 lb | 42.5 g | 0.22 cup |
| 2 oz | 0.125 lb | 56.7 g | 0.29 cup |
| 2.5 oz | 0.16 lb | 70.9 g | 0.36 cup |
| 3 oz | 0.19 lb | 85 g | 0.44 cup |
| 4 oz | 0.25 lb | 113 g | 0.58 cup |
| 5 oz | 0.31 lb | 142 g | 0.73 cup |
| 6 oz | 0.38 lb | 170 g | 0.87 cup |
| 8 oz | 0.5 lb | 227 g | 1.17 cups |
| 10 oz | 0.63 lb | 283 g | 1.46 cups |
| 12 oz | 0.75 lb | 340 g | 1¾ cups |
Powdered sugar
- 1 Tbsp = 0.26 oz of powdered sugar
- 1 oz = 3.78 Tbsp of powdered sugar
| Tbsp | oz | g |
|---|---|---|
| ½ Tbsp | 0.13 oz | 3.75 g |
| ⅔ Tbsp | 0.18 oz | 5 g |
| ¾ Tbsp | 0.2 oz | 5.62 g |
| 1 Tbsp | 0.26 oz | 7.5 g |
| 1½ Tbsp | 0.4 oz | 11.2 g |
| 2 Tbsp | 0.53 oz | 15 g |
| 3 Tbsp | 0.79 oz | 22.5 g |
| 4 Tbsp | 1.06 oz | 30 g |
| 5 Tbsp | 1.32 oz | 37.5 g |
| 6 Tbsp | 1.59 oz | 45 g |
| oz | g | Tbsp |
|---|---|---|
| 0.125 oz | 3.54 g | 0.47 Tbsp |
| 0.15 oz | 4.25 g | 0.57 Tbsp |
| 0.2 oz | 5.67 g | ¾ Tbsp |
| 0.25 oz | 7.09 g | 0.95 Tbsp |
| 0.33 oz | 9.36 g | 1¼ Tbsp |
| 0.5 oz | 14.2 g | 1.89 Tbsp |
| 0.75 oz | 21.3 g | 2.84 Tbsp |
| 1 oz | 28.3 g | 3.78 Tbsp |
| 1.25 oz | 35.4 g | 4.72 Tbsp |
| 1.5 oz | 42.5 g | 5⅔ Tbsp |
Dark brown sugar
- 1 cup = 6.78 oz of dark brown sugar
- 1 lb = 2.36 cups of dark brown sugar
| cups | oz | lb | g |
|---|---|---|---|
| ½ cup | 3.39 oz | 0.21 lb | 96.1 g |
| ⅔ cup | 4.52 oz | 0.28 lb | 128 g |
| ¾ cup | 5.08 oz | 0.32 lb | 144 g |
| 1 cup | 6.78 oz | 0.42 lb | 192 g |
| 1½ cups | 10.2 oz | 0.64 lb | 288 g |
| 2 cups | 13.6 oz | 0.85 lb | 384 g |
| oz | lb | g | cups |
|---|---|---|---|
| 4 oz | 0.25 lb | 113 g | 0.59 cup |
| 5 oz | 0.31 lb | 142 g | ¾ cup |
| 6 oz | 0.38 lb | 170 g | 0.89 cup |
| 8 oz | 0.5 lb | 227 g | 1.18 cups |
| 10 oz | 0.63 lb | 283 g | 1.48 cups |
| 12 oz | 0.75 lb | 340 g | 1.77 cups |