Advertisement

White shoepeg corn kernels

  • 1 cup ≈ 5.29 oz of white shoepeg corn kernels (drained)
  • 1 lb ≈ 3.02 cups of white shoepeg corn kernels (drained)
White shoepeg corn kernels (drained): cups to oz (lb, g)
Data source: Marcello’s Place
cups oz lb g
¼ cup 1.32 oz 0.083 lb 37.5 g
½ cup 2.65 oz 0.17 lb 75 g
1 cup 5.29 oz 0.33 lb 150 g
2 cups 10.6 oz 0.66 lb 300 g
3 cups 15.9 oz 0.99 lb 450 g
4 cups 21.2 oz 1.32 lb 600 g
White shoepeg corn kernels (drained): oz (lb, g) to cups
Data source: Marcello’s Place
oz lb g cups
1.25 oz 0.078 lb 35.4 g ¼ cup
1.5 oz 0.094 lb 42.5 g 0.28 cup
2 oz 0.125 lb 56.7 g 0.38 cup
2.5 oz 0.16 lb 70.9 g 0.47 cup
3 oz 0.19 lb 85 g 0.57 cup
4 oz 0.25 lb 113 g ¾ cup
5 oz 0.31 lb 142 g 0.94 cup
6 oz 0.38 lb 170 g 1.13 cups
8 oz 0.5 lb 227 g cups
10 oz 0.63 lb 283 g 1.89 cups
12 oz 0.75 lb 340 g 2.27 cups
16 oz 1 lb 454 g 3.02 cups

Recipes with White Shoepeg Corn Kernels