Advertisement

Shredded coconut

  • 1 tsp = 0.063 oz of shredded coconut
  • 1 oz = 16 tsp of shredded coconut
Shredded coconut: tsp to oz (g)
Data source: FoodData Central, FNDDS
tsp oz g
¼ tsp 0.016 oz 0.44 g
½ tsp 0.031 oz 0.89 g
1 tsp 0.063 oz 1.77 g
2 tsp 0.125 oz 3.54 g
3 tsp 0.19 oz 5.32 g
4 tsp 0.25 oz 7.09 g
Shredded coconut: oz (g) to tsp
Data source: FoodData Central, FNDDS
oz g tsp
0.015 oz 0.43 g ¼ tsp
0.02 oz 0.57 g tsp
0.025 oz 0.71 g 0.4 tsp
0.03 oz 0.85 g 0.48 tsp
0.04 oz 1.13 g 0.64 tsp
0.05 oz 1.42 g 0.8 tsp
0.075 oz 2.13 g 1.2 tsp
0.1 oz 2.83 g 1.6 tsp
0.125 oz 3.54 g 2 tsp
0.15 oz 4.25 g 2.4 tsp
0.2 oz 5.67 g 3.2 tsp
0.25 oz 7.09 g 4 tsp

Recipes with Shredded Coconut