Sharp cheddar cheese
- 1 slice ≈ 0.74 oz of sharp cheddar cheese
- 1 oz ≈ 1.35 slices of sharp cheddar cheese
| slices | oz | lb | g |
|---|---|---|---|
| 2 slices | 1.48 oz | 0.093 lb | 42 g |
| 3 slices | 2.22 oz | 0.14 lb | 63 g |
| 4 slices | 2.96 oz | 0.19 lb | 84 g |
| 5 slices | 3.7 oz | 0.23 lb | 105 g |
| 6 slices | 4.44 oz | 0.28 lb | 126 g |
| 8 slices | 5.93 oz | 0.37 lb | 168 g |
| 10 slices | 7.41 oz | 0.46 lb | 210 g |
| 12 slices | 8.89 oz | 0.56 lb | 252 g |
| oz | lb | g | slices |
|---|---|---|---|
| 1.5 oz | 0.094 lb | 42.5 g | 2.02 slices |
| 2 oz | 0.125 lb | 56.7 g | 2.7 slices |
| 2.5 oz | 0.16 lb | 70.9 g | 3.37 slices |
| 3 oz | 0.19 lb | 85 g | 4.05 slices |
| 4 oz | 0.25 lb | 113 g | 5.4 slices |
| 5 oz | 0.31 lb | 142 g | 6¾ slices |
| 6 oz | 0.38 lb | 170 g | 8.1 slices |
| 8 oz | 0.5 lb | 227 g | 10.8 slices |
Shredded sharp cheddar cheese
- 1 cup ≈ 4 oz of shredded sharp cheddar cheese
- 1 lb ≈ 4 cups of shredded sharp cheddar cheese
| cups | oz | lb | g |
|---|---|---|---|
| ¼ cup | 1 oz | 0.063 lb | 28.3 g |
| ⅓ cup | 1.33 oz | 0.083 lb | 37.8 g |
| ½ cup | 2 oz | 0.125 lb | 56.7 g |
| ⅔ cup | 2.67 oz | 0.17 lb | 75.6 g |
| ¾ cup | 3 oz | 0.19 lb | 85 g |
| 1 cup | 4 oz | 0.25 lb | 113 g |
| 1½ cups | 6 oz | 0.38 lb | 170 g |
| 2 cups | 8 oz | 0.5 lb | 227 g |
| 3 cups | 12 oz | 0.75 lb | 340 g |
| 4 cups | 16 oz | 1 lb | 454 g |
| oz | lb | g | cups |
|---|---|---|---|
| 1 oz | 0.063 lb | 28.3 g | ¼ cup |
| 1.25 oz | 0.078 lb | 35.4 g | 0.31 cup |
| 1.5 oz | 0.094 lb | 42.5 g | 0.38 cup |
| 2 oz | 0.125 lb | 56.7 g | ½ cup |
| 2.5 oz | 0.16 lb | 70.9 g | 0.63 cup |
| 3 oz | 0.19 lb | 85 g | ¾ cup |
| 4 oz | 0.25 lb | 113 g | 1 cup |
| 5 oz | 0.31 lb | 142 g | 1¼ cups |
| 6 oz | 0.38 lb | 170 g | 1½ cups |
| 8 oz | 0.5 lb | 227 g | 2 cups |
| 10 oz | 0.63 lb | 283 g | 2½ cups |
| 12 oz | 0.75 lb | 340 g | 3 cups |
| 16 oz | 1 lb | 454 g | 4 cups |
Sharp cheddar cheese
- 1 cup ≈ 3.95 oz of sharp cheddar cheese (shredded)
- 1 lb ≈ 4.05 cups of sharp cheddar cheese (shredded)
| cups | oz | lb | g |
|---|---|---|---|
| ¼ cup | 0.99 oz | 0.062 lb | 28 g |
| ⅓ cup | 1.32 oz | 0.082 lb | 37.3 g |
| ½ cup | 1.98 oz | 0.12 lb | 56 g |
| ⅔ cup | 2.63 oz | 0.16 lb | 74.7 g |
| ¾ cup | 2.96 oz | 0.19 lb | 84 g |
| 1 cup | 3.95 oz | 0.25 lb | 112 g |
| 1½ cups | 5.93 oz | 0.37 lb | 168 g |
| 2 cups | 7.9 oz | 0.49 lb | 224 g |
| 3 cups | 11.9 oz | 0.74 lb | 336 g |
| 4 cups | 15.8 oz | 0.99 lb | 448 g |
| 5 cups | 19.8 oz | 1.23 lb | 560 g |
| oz | lb | g | cups |
|---|---|---|---|
| 1 oz | 0.063 lb | 28.3 g | ¼ cup |
| 1.25 oz | 0.078 lb | 35.4 g | 0.32 cup |
| 1.5 oz | 0.094 lb | 42.5 g | 0.38 cup |
| 2 oz | 0.125 lb | 56.7 g | ½ cup |
| 2.5 oz | 0.16 lb | 70.9 g | 0.63 cup |
| 3 oz | 0.19 lb | 85 g | ¾ cup |
| 4 oz | 0.25 lb | 113 g | 1 cups |
| 5 oz | 0.31 lb | 142 g | 1.27 cups |
| 6 oz | 0.38 lb | 170 g | 1.52 cups |
| 8 oz | 0.5 lb | 227 g | 2.02 cups |
| 10 oz | 0.63 lb | 283 g | 2.53 cups |
| 12 oz | 0.75 lb | 340 g | 3.04 cups |
| 16 oz | 1 lb | 454 g | 4.05 cups |