Russet potatoes
- 1 Russet potato = 0.43 lb
- 1 lb = 2.3 Russet potatoes
- 1 cup = 0.38 lb of Russet potatoes (diced)
- 1 lb = 2.62 cups of Russet potatoes (diced)
- 1 cup = 0.88 Russet potato (diced)
- 1 Russet potato (diced) = 1.14 cups
| ct | lb | oz | g |
|---|---|---|---|
| ½ ct | 0.22 lb | 3.48 oz | 98.6 g |
| ⅔ ct | 0.29 lb | 4.64 oz | 131 g |
| ¾ ct | 0.33 lb | 5.22 oz | 148 g |
| 1 ct | 0.43 lb | 6.96 oz | 197 g |
| 1½ ct | 0.65 lb | 10.4 oz | 296 g |
| 2 ct | 0.87 lb | 13.9 oz | 394 g |
| 3 ct | 1.3 lb | 20.9 oz | 592 g |
| 4 ct | 1.74 lb | 27.8 oz | 789 g |
| 5 ct | 2.17 lb | 34.8 oz | 986 g |
| 6 ct | 2.61 lb | 41.7 oz | 1183 g |
| 8 ct | 3.48 lb | 55.7 oz | 1578 g |
| lb | oz | g | ct |
|---|---|---|---|
| 0.2 lb | 3.2 oz | 90.7 g | 0.46 ct |
| 0.25 lb | 4 oz | 113 g | 0.57 ct |
| 0.3 lb | 4.8 oz | 136 g | 0.69 ct |
| 0.5 lb | 8 oz | 227 g | 1.15 ct |
| 0.75 lb | 12 oz | 340 g | 1.73 ct |
| 1 lb | 16 oz | 454 g | 2.3 ct |
| 1.25 lb | 20 oz | 567 g | 2.88 ct |
| 1.5 lb | 24 oz | 680 g | 3.45 ct |
| 2 lb | 32 oz | 907 g | 4.6 ct |
| 2.5 lb | 40 oz | 1134 g | 5¾ ct |
| 3 lb | 48 oz | 1361 g | 6.9 ct |
| cups | lb | oz | g |
|---|---|---|---|
| ¾ cup | 0.29 lb | 4.58 oz | 130 g |
| 1 cup | 0.38 lb | 6.11 oz | 173 g |
| 1½ cups | 0.57 lb | 9.16 oz | 260 g |
| 2 cups | 0.76 lb | 12.2 oz | 346 g |
| 3 cups | 1.15 lb | 18.3 oz | 519 g |
| 4 cups | 1.53 lb | 24.4 oz | 693 g |
| 5 cups | 1.91 lb | 30.5 oz | 866 g |
| 6 cups | 2.29 lb | 36.6 oz | 1039 g |
| lb | oz | g | cups |
|---|---|---|---|
| 0.3 lb | 4.8 oz | 136 g | 0.79 cup |
| 0.5 lb | 8 oz | 227 g | 1.31 cups |
| 0.75 lb | 12 oz | 340 g | 1.97 cups |
| 1 lb | 16 oz | 454 g | 2.62 cups |
| 1.25 lb | 20 oz | 567 g | 3.28 cups |
| 1.5 lb | 24 oz | 680 g | 3.93 cups |
| 2 lb | 32 oz | 907 g | 5¼ cups |
| 2.5 lb | 40 oz | 1134 g | 6.55 cups |
| cups | ct |
|---|---|
| ¾ cup | ⅔ ct |
| 1 cup | 0.88 ct |
| 1½ cups | 1.32 ct |
| 2 cups | 1¾ ct |
| 3 cups | 2.63 ct |
| 4 cups | 3½ ct |
| 5 cups | 4.39 ct |
| 6 cups | 5.27 ct |
| ct | cups |
|---|---|
| ¾ ct | 0.85 cup |
| 1 ct | 1.14 cups |
| 1¼ ct | 1.42 cups |
| 1½ ct | 1.71 cups |
| 2 ct | 2.28 cups |
| 2½ ct | 2.85 cups |
| 3 ct | 3.42 cups |
| 4 ct | 4.56 cups |
| 5 ct | 5.7 cups |
Russet potatoes
- 1 large Russet potato = 0.63 lb
- 1 lb = 1.6 large Russet potatoes
- 1 cup = 0.38 lb of Russet potatoes (diced)
- 1 lb = 2.62 cups of Russet potatoes (diced)
- 1 cup = 0.61 large Russet potato (diced)
- 1 large Russet potato (diced) = 1.64 cups
| ct | lb | oz | g |
|---|---|---|---|
| 1½ ct | 0.94 lb | 15 oz | 425 g |
| 2 ct | 1.25 lb | 20 oz | 567 g |
| 3 ct | 1.88 lb | 30 oz | 850 g |
| 4 ct | 2.5 lb | 40 oz | 1134 g |
| 5 ct | 3.13 lb | 50 oz | 1417 g |
| 6 ct | 3.75 lb | 60 oz | 1701 g |
| 8 ct | 5 lb | 80 oz | 2268 g |
| lb | oz | g | ct |
|---|---|---|---|
| 1 lb | 16 oz | 454 g | 1.6 ct |
| 1.25 lb | 20 oz | 567 g | 2 ct |
| 1.5 lb | 24 oz | 680 g | 2.4 ct |
| 2 lb | 32 oz | 907 g | 3.2 ct |
| 2.5 lb | 40 oz | 1134 g | 4 ct |
| 3 lb | 48 oz | 1361 g | 4.8 ct |
| 4 lb | 64 oz | 1814 g | 6.4 ct |
| 5 lb | 80 oz | 2268 g | 8 ct |
| cups | lb | oz | g |
|---|---|---|---|
| ¼ cup | 0.095 lb | 1.53 oz | 43.3 g |
| ½ cup | 0.19 lb | 3.05 oz | 86.6 g |
| 1 cup | 0.38 lb | 6.11 oz | 173 g |
| 2 cups | 0.76 lb | 12.2 oz | 346 g |
| 3 cups | 1.15 lb | 18.3 oz | 519 g |
| 4 cups | 1.53 lb | 24.4 oz | 693 g |
| lb | oz | g | cups |
|---|---|---|---|
| 0.1 lb | 1.6 oz | 45.4 g | ¼ cup |
| 0.15 lb | 2.4 oz | 68 g | 0.39 cup |
| 0.2 lb | 3.2 oz | 90.7 g | 0.52 cup |
| 0.25 lb | 4 oz | 113 g | ⅔ cup |
| 0.3 lb | 4.8 oz | 136 g | 0.79 cup |
| 0.5 lb | 8 oz | 227 g | 1.31 cups |
| 0.75 lb | 12 oz | 340 g | 1.97 cups |
| 1 lb | 16 oz | 454 g | 2.62 cups |
| 1.25 lb | 20 oz | 567 g | 3.28 cups |
| 1.5 lb | 24 oz | 680 g | 3.93 cups |
| cups | ct |
|---|---|
| ¼ cup | 0.15 ct |
| ½ cup | 0.31 ct |
| 1 cup | 0.61 ct |
| 2 cups | 1.22 ct |
| 3 cups | 1.83 ct |
| 4 cups | 2.44 ct |
| ct | cups |
|---|---|
| ¼ ct | 0.41 cup |
| ½ ct | 0.82 cup |
| ¾ ct | 1.23 cups |
| 1 ct | 1.64 cups |
| 1¼ ct | 2.05 cups |
| 1½ ct | 2.46 cups |
| 2 ct | 3.28 cups |
| 2½ ct | 4.09 cups |
Small Russet potatoes
- 1 small Russet potato = 0.28 lb
- 1 lb = 3.6 small Russet potatoes
- 1 cup = 0.38 lb of small Russet potatoes (diced)
- 1 lb = 2.62 cups of small Russet potatoes (diced)
- 1 cup = 1.37 small Russet potatoes (diced)
- 1 small Russet potato (diced) = 0.73 cup
| ct | lb | oz | g |
|---|---|---|---|
| 1½ ct | 0.42 lb | 6.67 oz | 189 g |
| 2 ct | 0.56 lb | 8.89 oz | 252 g |
| 3 ct | 0.83 lb | 13.3 oz | 378 g |
| 4 ct | 1.11 lb | 17.8 oz | 504 g |
| 5 ct | 1.39 lb | 22.2 oz | 630 g |
| 6 ct | 1.67 lb | 26.7 oz | 756 g |
| 8 ct | 2.22 lb | 35.6 oz | 1008 g |
| lb | oz | g | ct |
|---|---|---|---|
| 0.5 lb | 8 oz | 227 g | 1.8 ct |
| 0.75 lb | 12 oz | 340 g | 2.7 ct |
| 1 lb | 16 oz | 454 g | 3.6 ct |
| 1.25 lb | 20 oz | 567 g | 4½ ct |
| 1.5 lb | 24 oz | 680 g | 5.4 ct |
| 2 lb | 32 oz | 907 g | 7.2 ct |
| cups | lb | oz | g |
|---|---|---|---|
| ¼ cup | 0.095 lb | 1.53 oz | 43.3 g |
| ½ cup | 0.19 lb | 3.05 oz | 86.6 g |
| 1 cup | 0.38 lb | 6.11 oz | 173 g |
| 2 cups | 0.76 lb | 12.2 oz | 346 g |
| 3 cups | 1.15 lb | 18.3 oz | 519 g |
| 4 cups | 1.53 lb | 24.4 oz | 693 g |
| lb | oz | g | cups |
|---|---|---|---|
| 0.1 lb | 1.6 oz | 45.4 g | ¼ cup |
| 0.15 lb | 2.4 oz | 68 g | 0.39 cup |
| 0.2 lb | 3.2 oz | 90.7 g | 0.52 cup |
| 0.25 lb | 4 oz | 113 g | ⅔ cup |
| 0.3 lb | 4.8 oz | 136 g | 0.79 cup |
| 0.5 lb | 8 oz | 227 g | 1.31 cups |
| 0.75 lb | 12 oz | 340 g | 1.97 cups |
| 1 lb | 16 oz | 454 g | 2.62 cups |
| 1.25 lb | 20 oz | 567 g | 3.28 cups |
| 1.5 lb | 24 oz | 680 g | 3.93 cups |
| cups | ct |
|---|---|
| ¼ cup | ⅓ ct |
| ½ cup | 0.69 ct |
| 1 cup | 1.37 ct |
| 2 cups | 2¾ ct |
| 3 cups | 4.12 ct |
| 4 cups | 5½ ct |
| ct | cups |
|---|---|
| ½ ct | 0.36 cup |
| ¾ ct | 0.55 cup |
| 1 ct | 0.73 cup |
| 1¼ ct | 0.91 cup |
| 1½ ct | 1.09 cups |
| 2 ct | 1.46 cups |
| 2½ ct | 1.82 cups |
| 3 ct | 2.18 cups |
| 4 ct | 2.91 cups |
| 5 ct | 3.64 cups |
| 6 ct | 4.37 cups |