Fresh Italian parsley
- 1 cup = 2.12 oz of fresh Italian parsley (chopped)
- 1 oz = 0.47 cup of fresh Italian parsley (chopped)
- 1 bunch = 2 oz of fresh Italian parsley
- 1 oz = 0.5 bunch of fresh Italian parsley
- 1 cup = 1.06 bunches of fresh Italian parsley (chopped)
- 1 bunch of fresh Italian parsley (chopped) = 0.94 cup
| cups | oz | lb | g |
|---|---|---|---|
| ½ cup | 1.06 oz | 0.066 lb | 30 g |
| ⅔ cup | 1.41 oz | 0.088 lb | 40 g |
| ¾ cup | 1.59 oz | 0.099 lb | 45 g |
| 1 cup | 2.12 oz | 0.13 lb | 60 g |
| 1½ cups | 3.17 oz | 0.2 lb | 90 g |
| 2 cups | 4.23 oz | 0.26 lb | 120 g |
| oz | lb | g | cups |
|---|---|---|---|
| 1 oz | 0.063 lb | 28.3 g | 0.47 cup |
| 1.25 oz | 0.078 lb | 35.4 g | 0.59 cup |
| 1.5 oz | 0.094 lb | 42.5 g | 0.71 cup |
| 2 oz | 0.125 lb | 56.7 g | 0.94 cup |
| 2.5 oz | 0.16 lb | 70.9 g | 1.18 cups |
| 3 oz | 0.19 lb | 85 g | 1.42 cups |
| 4 oz | 0.25 lb | 113 g | 1.89 cups |
| bunch | oz | lb | g |
|---|---|---|---|
| 0.25 bunch | 0.5 oz | 0.031 lb | 14.2 g |
| 0.5 bunch | 1 oz | 0.063 lb | 28.3 g |
| 1 bunch | 2 oz | 0.125 lb | 56.7 g |
| 2 bunches | 4 oz | 0.25 lb | 113 g |
| 3 bunches | 6 oz | 0.38 lb | 170 g |
| 4 bunches | 8 oz | 0.5 lb | 227 g |
| oz | lb | g | bunch |
|---|---|---|---|
| 0.5 oz | 0.031 lb | 14.2 g | 0.25 bunch |
| 0.75 oz | 0.047 lb | 21.3 g | 0.38 bunch |
| 1 oz | 0.063 lb | 28.3 g | 0.5 bunch |
| 1.25 oz | 0.078 lb | 35.4 g | 0.63 bunch |
| 1.5 oz | 0.094 lb | 42.5 g | 0.75 bunch |
| 2 oz | 0.125 lb | 56.7 g | 1 bunch |
| 2.5 oz | 0.16 lb | 70.9 g | 1.25 bunches |
| 3 oz | 0.19 lb | 85 g | 1.5 bunches |
| 4 oz | 0.25 lb | 113 g | 2 bunches |
| 5 oz | 0.31 lb | 142 g | 2.5 bunches |
| 6 oz | 0.38 lb | 170 g | 3 bunches |
| 8 oz | 0.5 lb | 227 g | 4 bunches |
| cups | bunch |
|---|---|
| ½ cup | 0.53 bunch |
| ⅔ cup | 0.71 bunch |
| ¾ cup | 0.79 bunch |
| 1 cup | 1.06 bunches |
| 1½ cups | 1.59 bunches |
| 2 cups | 2.12 bunches |
| bunch | cups |
|---|---|
| 0.5 bunch | 0.47 cup |
| 0.75 bunch | 0.71 cup |
| 1 bunch | 0.94 cup |
| 1.25 bunches | 1.18 cups |
| 1.5 bunches | 1.42 cups |
| 2 bunches | 1.89 cups |
Fresh parsley
- 1 Tbsp = 0.13 oz of fresh parsley (chopped)
- 1 oz = 7½ Tbsp of fresh parsley (chopped)
| Tbsp | oz | g |
|---|---|---|
| ½ Tbsp | 0.067 oz | 1.89 g |
| ⅔ Tbsp | 0.089 oz | 2.52 g |
| ¾ Tbsp | 0.1 oz | 2.83 g |
| 1 Tbsp | 0.13 oz | 3.78 g |
| 1½ Tbsp | 0.2 oz | 5.67 g |
| 2 Tbsp | 0.27 oz | 7.56 g |
| 3 Tbsp | 0.4 oz | 11.3 g |
| 4 Tbsp | 0.53 oz | 15.1 g |
| oz | g | Tbsp |
|---|---|---|
| 0.075 oz | 2.13 g | 0.56 Tbsp |
| 0.1 oz | 2.83 g | ¾ Tbsp |
| 0.125 oz | 3.54 g | 0.94 Tbsp |
| 0.15 oz | 4.25 g | 1.13 Tbsp |
| 0.2 oz | 5.67 g | 1½ Tbsp |
| 0.25 oz | 7.09 g | 1.88 Tbsp |
| 0.33 oz | 9.36 g | 2.48 Tbsp |
| 0.5 oz | 14.2 g | 3¾ Tbsp |
Parsley flakes
- 1 tsp = 0.018 oz of parsley flakes
- 1 oz = 56 tsp of parsley flakes
| tsp | oz | g |
|---|---|---|
| ¼ tsp | 0.004 oz | 0.13 g |
| ⅓ tsp | 0.006 oz | 0.17 g |
| ½ tsp | 0.0089 oz | 0.25 g |
| ⅔ tsp | 0.012 oz | 0.34 g |
| ¾ tsp | 0.013 oz | 0.38 g |
| 1 tsp | 0.018 oz | 0.51 g |
| 1½ tsp | 0.027 oz | 0.76 g |
| 2 tsp | 0.036 oz | 1 g |
| oz | g | tsp |
|---|---|---|
| 0.005 oz | 0.14 g | 0.28 tsp |
| 0.006 oz | 0.17 g | ⅓ tsp |
| 0.0075 oz | 0.21 g | 0.42 tsp |
| 0.008 oz | 0.23 g | 0.45 tsp |
| 0.01 oz | 0.28 g | 0.56 tsp |
| 0.0125 oz | 0.35 g | 0.7 tsp |
| 0.015 oz | 0.43 g | 0.84 tsp |
| 0.02 oz | 0.57 g | 1.12 tsp |
| 0.025 oz | 0.71 g | 1.4 tsp |
| 0.03 oz | 0.85 g | 1⅔ tsp |