Advertisement

Beef broth

  • 1 cup = 8.52 oz of beef broth
  • 1 lb = 1.88 cups of beef broth
Beef broth: cups to oz (lb, g)
Data source: FoodData Central, Branded Foods
cups oz lb g
0.13 cup 1.06 oz 0.067 lb 30.2 g
¼ cup 2.13 oz 0.13 lb 60.4 g
cup 2.84 oz 0.18 lb 80.5 g
½ cup 4.26 oz 0.27 lb 121 g
cup 5.68 oz 0.35 lb 161 g
¾ cup 6.39 oz 0.4 lb 181 g
1 cup 8.52 oz 0.53 lb 241 g
cups 12.8 oz 0.8 lb 362 g
2 cups 17 oz 1.06 lb 483 g
3 cups 25.6 oz 1.6 lb 724 g
4 cups 34.1 oz 2.13 lb 966 g
5 cups 42.6 oz 2.66 lb 1207 g
6 cups 51.1 oz 3.19 lb 1449 g
8 cups 68.1 oz 4.26 lb 1932 g
Beef broth: oz (lb, g) to cups
Data source: FoodData Central, Branded Foods
oz lb g cups
1 oz 0.063 lb 28.3 g 0.12 cup
1.25 oz 0.078 lb 35.4 g 0.15 cup
1.5 oz 0.094 lb 42.5 g 0.18 cup
2 oz 0.125 lb 56.7 g 0.23 cup
2.5 oz 0.16 lb 70.9 g 0.29 cup
3 oz 0.19 lb 85 g 0.35 cup
4 oz 0.25 lb 113 g 0.47 cup
5 oz 0.31 lb 142 g 0.59 cup
6 oz 0.38 lb 170 g 0.7 cup
8 oz 0.5 lb 227 g 0.94 cup
10 oz 0.63 lb 283 g 1.17 cups
12 oz 0.75 lb 340 g 1.41 cups
16 oz 1 lb 454 g 1.88 cups
24 oz 1.5 lb 680 g 2.82 cups
32 oz 2 lb 907 g cups

Recipes with Beef Broth